Turniej VIII
VIII Toruński Turniej Piłki Nożnej ⚽ za nami. Mimo mało pozytywnych prognoz udało nam się przeprowadzić imprezę bez kropli deszczu! 🌞 To cud! ✨
Już po raz drugi gościliśmy obiektach Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK! 🏟️ Korzystaliśmy ze wspaniałej infrastruktury Centrum i świetnie się bawiliśmy. 🎉 Dziękujemy Władzom UMK za przyjęcie i Pani Annie Gerc za pomoc w organizacji! 👏
Chcielibyśmy podziękować wszystkim drużynom, które mogliśmy gościć i dzielić się radością z gry w piłkę nożną. A była rekordowa liczba 14 drużyn!!! Byli stali bywalcy i zupełnie nowe drużyny. 💪
A nasza drużyna niezwykłych Niedźwiadków 🐻 jak zawsze na pudle! 🏆 Tym razem po rzutach karnych zajęliśmy 3 miejsce! 🥉 Brawo Niedźwiadki!!! 🎉👏
Bardzo dziękujemy wszystkim, bez których kolejna edycja naszych wyjątkowych zawodów by się po prostu nie odbyła.
Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu, Zakład Usług Komunalnych Świecie, Krzysztof Bień, Kancelaria Radców Prawnych Herman Lex Bień i Gawrycki Spółka Partnerska, Bułka, Bułka Cafe (dzięki za pyszne drożdżówki! 🥐), Państwo Marta i Karol Rupińscy, Państwo Czubak, Państwo Kazimierz i Alicja Bień, Paweł i Piotr Bień, Anna Bratko, Karol Szymczak, Amelka Pejas, Tomasz Kamiński i MOON oraz wszystkim, którzy postanowili być anonimowymi darczyńcami.
💖 Wspaniale, że jesteście z nami!!!🎊
Jarosław Gryckiewicz wraz z Fundacją Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” 💛. Miło, że wpadłeś! 😊
⚽ KS Pomorzanin Toruń i Krzysztof Balczerski – Dziękujemy za partnerstwo! 💙
⚽ Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży Wędka im. Każdego Człowieka – fajnie, że wystawiacie dwie drużyny, w tym jedną samych DZIEWCZYN! 💪👩
Dzięki wsparciu naszych darczyńców 🎁 na uczestników zawodów czekały: medale 🏅, puchary 🏆, pyszny obiad 🍲, drożdżóweczki od Bułki 🥐.
Każda z drużyn już przed rozpoczęciem turnieju otrzymała piłkę! ⚽
Tradycyjnie na końcu podziękowania dla naszej drużyny odpowiedzialnej za całość organizacyjną.
Stanisław Projs, Jarek Bień, Krzysztof Bień, Natalia Bień, toruński Michniewicz – Adrian Młodziankiewicz 😉, Patryk Stec, Paweł Kochański, Krzysztof Mohn, Grzegorz Górecki.
Dziękujemy! 🎉💙⚽
Dziękuję również sponsorom za wsparcie w organizacji!

Uczestnicy VIII Turnieju
Grupa A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkty | Bilans bramkowy | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niedźwiadki Toruń | X | 4:0 | 0:0 | 6:0 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 16 | 17 | 2 |
2. | CPDIPR Grudziądz | 0:4 | X | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 0:1 | 9 | 2 | 4 |
3. | Bąkowskie Orły | 0:0 | 0:3 | X | 8:0 | 7:0 | 5:0 | 5:1 | 16 | 27 | 1 |
4. | Jednorożce Ostrzeszów | 0:6 | 1:3 | 0:8 | X | 4:0 | 0:2 | 0:6 | 0 | -27 | 7 |
5. | Mistrzowie z NWL | 0:4 | 0:2 | 0:7 | 0:4 | X | 3:0 | 1:4 | 6 | -9 | 5 |
6. | POW Książki | 0:2 | 2:4 | 0:5 | 2:0 | 0:3 | X | 1:2 | 3 | -11 | 6 |
7. | Wędka Toruń | 0:1 | 1:0 | 1:5 | 6:0 | 4:1 | 2:1 | X | 12 | 6 | 3 |
Grupa B | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Punkty | Bilans bramkowy | Miejsce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wzgórze Gdańsk | X | 3:1 | 0:3 | 11:0 | 5:0 | 7:1 | 2:0 | 15 | 23 | 2 |
2. | Debeściaki | 1:3 | X | 0:3 | 9:1 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 10 | 10 | 4 |
3. | Borowiaki | 3:0 | 3:0 | X | 10:0 | 3:0 | 10:0 | 5:0 | 18 | 34 | 1 |
4. | KOW Braniewo | 0:11 | 1:9 | 0:10 | X | 1:7 | 2:8 | 1:7 | 0 | -47 | 7 |
5. | Wędka II Toruń | 0:5 | 0:2 | 0:3 | 7:1 | X | 1:3 | 0:7 | 3 | -13 | 6 |
6. | Młody Lasy Toruń | 1:7 | 0:5 | 0:10 | 8:2 | 3:1 | X | 0:4 | 6 | -17 | 5 |
7. | Anioły Wielgie | 0:2 | 0:0 | 0:5 | 7:1 | 7:0 | 4:0 | X | 10 | 10 | 3 |
Karne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mecz o 13 m. A7/B7 | Jednorożce Ostrzeszów | 2 | : | 2 | KOW Braniewo | (1:0) |
Mecz o 11 m. A6/B6 | POW Książki | 1 | : | 0 | Wędka II Toruń | |
Mecz o 9 m. A5/B5 | Mistrzowie z NWL | 1 | : | 1 | Młody Lasy Toruń | (1:0) |
Mecz o 7 m. A4/B4 | CPDIPR Grudziądz | 1 | : | 1 | Debeściaki | (2:3) |
Mecz o 5 m. A3/B3 | Wędka Toruń | 2 | : | 1 | Anioły Wielgie | |
Półfinał A1/B2 | Bąkowskie Orły | 1 | : | 2 | Wzgórze Gdańsk | |
Półfinał A2/B1 | Niedźwiadki Toruń | 1 | : | 2 | Borowiaki | |
Mecz o 3 miejsce | Bąkowskie Orły | 0 | : | 0 | Niedźwiadki Toruń | (3:4) |
FINAŁ | Wzgórze Gdańsk | 0 | : | 1 | Borowiaki |
Najlepsi z Najlepszych
Medaliści IX Turnieju
Wzgórze Gdańsk
Borowiaki
Niedźwiadki Toruń
Wyróżnienia indywidualne
Nagroda | Drużyna | Laureat |
---|---|---|
Zawodnik turnieju | Antoni | |
Zawodniczka turnieju | Maja | |
Bramkarz turnieju | Niedźwiadki Toruń | Filip |
Najlepszy strzelec | Wzgórze Gdańsk | Szymon |
Najmłodszy zawodnik | ? |